相關文章
Related Articles詳細介紹
多段式燃燒風機
透浦式風機,透浦式鼓風機,多段式風機,直葉式風機,風機
知道吸氣量及壓力后,即可根據性能表作選擇
●標準型的電壓為220/380 VOLTS,如果需要不同電壓,本公司亦可提供
多段式燃燒風機特點:
小型·重量·輕
高風壓 ◆前頃式葉片設計,體積小、質量輕且較有高壓力之產生。
低噪音 ◆新設計,能消除切風時產生之高頻及特殊之消音材質,大幅降低噪音比。
低震動 ◆葉片均經過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動降到低。
選型表:
型號 | 相數 | 頻率 HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | 壓力 PA | 風量 m³/min | 出口口徑 MM |
HTB-75-032 | 3 | 50/60 | 0.3 | 380 | 1.2 | 2100/2600 | 6.0/7.0 | 75 |
HTB-75-053 | 3 | 50/60 | 0.4 | 380 | 1.8 | 2900/3800 | 6.5/7.5 | 75 |
HTB-75-104 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 3 | 3750/5000 | 6.5/8 | 75 |
HTB-75-105 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 3 | 4200/4500 | 6.8/8.5 | 75 |
HTB-100-102 | 3 | 50/60 | 0.75 | 380 | 3 | 3400/4500 | 11.0/13.0 | 100 |
HTB-100-203 | 3 | 50/60 | 1.5 | 380 | 5.4 | 5000/7000 | 10.4/14 | 100 |
HTB-100-304 | 3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 8 | 6500/9000 | 12.5/16 | 100 |
HTB-100-505 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 13 | 7900/11000 | 12.8/16.5 | 100 |
HTB-125-503 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 13 | 5800/7900 | 19/23 | 125 |
HTB-125-704 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 19 | 7500/10500 | 20/24 | 125 |
HTB-125-1005 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 24 | 9000/13000 | 20/24 | 125 |
HTB-200-1502 | 3 | 50/60 | 11 | 380 | 36 | 7000/9000 | 52/65 | 200 |
HTB-200-2002 | 3 | 50/60 | 15 | 380 | 47 | 8000/10000 | 56/70 | 200 |
HTB-65-503 | 3 | 50/60 | 3.7 | 380 | 13 | 10000/14000 | 10.0/12.0 | 62.5 |
HTB-65-704 | 3 | 50/60 | 5.5 | 380 | 19 | 14000/20000 | 12.0/14.0 | 62.5 |
HTB-65-1005 | 3 | 50/60 | 7.5 | 380 | 24 | 17000/25000 | 14.0/16.0 | 62.5 |
的配置:
馬達: 依歐洲CE規格制作
標準: 使用IP54、F級絕緣的2電機直接帶動
油封: 使用免保養的軸封以分離馬達與鼓風機本體
外殼: 鼓風機與馬達外殼分開鑄造 ,表面光滑、無缺陷。
特點:
1.高風壓:前傾式葉片設計,鋁合金材質,體積小、重量輕且較有高壓力產生。
2.低噪音:新設計,能消除切風時產生之高頻及特殊之材質,大幅度降低噪音比。
3.低震動:葉片均經過電腦平衡校正與高精密的機械加工,使震動降到低。
4.馬達為I.E.C.設計,全閉外扇形鋁框馬達,特殊軸心設計,銅芯線圈,可長時間使用。
5.特殊風量調節風門,風量控制穩定性高,操作容易(CX.TB.HTB適用)。
6.鼓風機核心部件來自中國臺灣,庫存足,交貨迅速!
用途:印刷機械 環境機械 干燥機 燃燒機 粉粒機械 焚化灶 塑料抽出機、吹袋機淋膜機 粉粒體輸送 恒溫箱 制果機械 廚房機械 機械冷卻 集壓機 木工機械 一般送風
產品咨詢
電話
微信掃一掃